Simulasi Cicilan Honda Brio 2023, Ringkas dan Mudah Dimengerti

Adi Kurniawan

Membeli mobil baru merupakan keputusan besar yang melibatkan banyak pertimbangan, salah satunya adalah simulasi cicilan. Bagi Anda yang tertarik dengan Honda Brio 2023, artikel ini akan membantu Anda memahami skema cicilan yang tersedia dengan mudah dan ringkas.

Skema Cicilan Honda Brio 2023

Honda Brio 2023 menawarkan berbagai skema cicilan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan finansial Anda. Berikut beberapa pilihannya:

  • Uang Muka (DP): Tersedia berbagai pilihan DP mulai dari 10% hingga 60%. Semakin besar DP, semakin kecil angsuran bulanan Anda.
  • Tenor: Anda dapat memilih tenor cicilan antara 1 hingga 6 tahun. Tenor yang lebih panjang akan menghasilkan angsuran bulanan yang lebih kecil, namun total bunganya akan lebih besar.
  • Suku Bunga: Suku bunga cicilan Honda Brio 2023 bervariasi tergantung pada skema cicilan yang dipilih. Pastikan Anda menanyakan suku bunga terbaru kepada dealer Honda terpercaya.

Tabel Simulasi Cicilan

Berikut tabel simulasi cicilan Honda Brio 2023 dengan beberapa pilihan DP dan tenor:

DP Tenor (Tahun) Angsuran Bulanan (Rp) Total Bunga (Rp) Total Pembayaran (Rp)
10% 1 Rp 6.100.000 Rp 11.400.000 Rp 72.400.000
10% 2 Rp 4.200.000 Rp 16.800.000 Rp 86.800.000
10% 3 Rp 3.500.000 Rp 20.400.000 Rp 95.400.000
10% 4 Rp 3.100.000 Rp 23.200.000 Rp 102.200.000
10% 5 Rp 2.800.000 Rp 25.600.000 Rp 108.600.000
10% 6 Rp 2.600.000 Rp 28.000.000 Rp 113.000.000
20% 1 Rp 5.400.000 Rp 8.400.000 Rp 62.400.000
20% 2 Rp 3.700.000 Rp 13.600.000 Rp 76.600.000
20% 3 Rp 3.100.000 Rp 17.200.000 Rp 84.200.000
20% 4 Rp 2.700.000 Rp 20.000.000 Rp 91.000.000
20% 5 Rp 2.400.000 Rp 22.400.000 Rp 96.400.000
20% 6 Rp 2.200.000 Rp 24.800.000 Rp 101.800.000
30% 1 Rp 4.700.000 Rp 5.400.000 Rp 52.400.000
30% 2 Rp 3.300.000 Rp 10.200.000 Rp 67.200.000
30% 3 Rp 2.700.000 Rp 14.400

Also Read

Bagikan:

[addtoany]